产品中心
全/球/优/质/的/糖/化/学/产/品/生/产/企/业
| 理化指标 | ||
| 项 目 | 指标 | |
| 色泽 | 白色至微黄色 | |
| 水分(%) | ≤7.0 | |
| 蛋白质(%) | ≤8.0 | |
| 灰分(%) | ≤10.0 | |
| 脂肪(%) | ≤0.5 | |
| 可溶性多糖(%) | ≥60.0 | |
| 黏度(10%水溶液,20℃)mPa · s | ≤200 | |
| 成胶性(10%水溶液) | 溶于热水和冷水,不形成凝胶 | |
| pH值(1%水溶液) | 5.5±1.0 | |
| 透明度(%) | ≥40 | |
| 总砷(mg/kg,以As计) | ≤0.5 | |
| 铅(mg/kg,以Pb计) | ≤0.5 | |
| 菌落总数(cfu/g) | ≤500 | |
| 大肠菌群(MPN/g) | <3.0 | |
| 沙门氏菌/25g | 不得检出 | |
| 金黄色葡萄球菌/25o | 不得检出 | |
| 霉菌和酵母计数(cfu/g) | ≤50 | |


